İletişim bilgileri
  İletişim formu
 
SADIK YILMAZ
  HUDEYBİYE FETİH
Hac & Umre Hizmetleri
Mekke-i Mükerreme - S.Arabistan
Telefon numaralarımız
+96 655 478 06 83
  +96 655 478 06 83
+90 533 487 26 73
+90 530 829 04 44
+96 650 947 85 52
  Web & e-mail adreslerimiz
  www.hudeybiyefetih.com
  hudeybiyesadik@hotmail.com
hudeybiyesadik@hotmail.com
(E-mail)
  Aşağıdaki resimde gördüğünüz karakterleri yazınız.

 

  Banka hesap bilgileri
Havale için Banka Hesap numaraları
Banka Şube Şube Kodu Hesap Adı Hesap Tipi Hesap No IBAN NO
GARANTI K. BAKKALKÖY 769 SADIK YILMAZ TL (Türk Lirası) 6667334 TR56 0006 2000 7690 0006 6673 34
GARANTI K. BAKKALKÖY 769 SADIK YILMAZ SAR (Suud Riyali) 9092914 TR13 0006 2000 7690 0009 0929 14
GARANTI K. BAKKALKÖY 769 SADIK YILMAZ EUR (Avro) 9092915 TR83 0006 2000 7690 0009 0929 15
GARANTI K. BAKKALKÖY 769 SADIK YILMAZ USD (Dolar) 9094158 TR84 0006 2000 7690 0009 0941 58
TÜRKIYE FINANS YAVUZ SELIM 53 SADIK YILMAZ TL (Türk Lirası) 534306-1 TR48 0020 6000 5300 5343 0600 01
TÜRKIYE FINANS YAVUZ SELIM 53 SADIK YILMAZ USD (Dolar) 534306-101 TR64 0020 6000 5300 5343 0601 01
TÜRKIYE FINANS YAVUZ SELIM 53 SADIK YILMAZ SAR (Suud Riyali) 534306-103 TR10 0020 6000 5300 5343 0601 03
TÜRKIYE FINANS YAVUZ SELIM 53 SADIK YILMAZ EUR (Avro) 534306-102 TR37 0020 6000 5300 5343 0601 02
AKBANK ADAPAZARI 0885 SADIK YILMAZ USD (Dolar) 0042712 TR53 0004 6008 8500 1000 0427 12
AKBANK ADAPAZARI 0885 SADIK YILMAZ EURO (Avro) 0042714 TR73 0004 6008 8503 6000 0427 14
AKBANK ADAPAZARI 0885 SADIK YILMAZ TL (Türk Lirası) 0042713 TR75 0004 6008 8588 8000 0427 13
KUVEYT TURK ADAPAZARI 79 SADIK YILMAZ SAR (Suud Riyali) 1101245-103 TR25 0020 5000 0011 0124 5001 03
KUVEYT TURK ADAPAZARI 79 SADIK YILMAZ TL (Türk Lirası) 1101245-2 TR36 0020 5000 0011 0124 5000 02
KUVEYT TURK ADAPAZARI 79 SADIK YILMAZ EUR (Avro) 1101245-102 TR52 0020 5000 0011 0124 5001 02
KUVEYT TURK ADAPAZARI 79 SADIK YILMAZ USD (Dolar) 1101245-101 TR79 0020 5000 0011 0124 5001 01
 
Duyurular
 
Döviz kurları
Alış
Satış
USD Dolar 1.8236 1.8324
EURO Euro 2.3158 2.3270
RİYAL Riyal 0.48772 0.48860
 
İstanbul
Mekke
Şam
Kahire